120 ton bale press for bag packaging
Product Details:
| Usage/Application | Pet Bottle |
| Max Force Or Load | 50 Ton |
| Material | Mild Steel |
| Bail Weight | 100 to 150 Kg |
| Motor Power | 1440 |
| Weight | 2100 |
| Machine Grade | Manual |
| Phase | Three Phase |
| Bail Size | 30×20 |
| Electric Motor | 10 HP |
| Color | blow |
| Control Type | Manual |
| No. Of Cylinder | 2 |
| Oil Tank Capacity | 200 Ltr. |
| Frame Type | O Frame |
| Cylinder Size | 180*110* |
| Machine Weight | 2100 Kg. |
| Chamber Size | 30x20x64 |
| I Deal In | New Only |
| Number Of Cylinders | 2 |
| Fabricated | Yes |
| Condition | New |
| Capacity | 50 Ton |
| Body | Fabricated |
| Bale Size | 20(L)x30(W) |
| Chamber Size | 20(L)x30(W) |
| Bale Weight | 100 to 150 Kg. |
| No. of Cylinder | 2 Nos. |
| No. of Tie | 4 Nos. |
| No. Of Door | 2 Nos. |
| Bale Eject | By Cylinder |
| Oil Tank Capacity | 200 Ltrs |
| Operation | Hand Lever Operate Systems. |
| Electric Motor | 10 + 3 HP 1440 RPM (3 Phase) |
| Quotation Valid | 30 Days |
Additional Information:
- Pay Mode Terms: L/C (Letter of Credit)
- Port of Dispatch: ICD KHODIYAR AHMEDABAD
- Production Capacity: 27 MACHINE PER MONTH
- Delivery Time: 30 DAYS
