60 ton bale press
Product Details:
| Usage/Application | Corrugated Box |
| Max Force Or Load | 0-30 ton |
| Model Name/Number | SR25MTSB |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Material | MS,Carbon Alloy, Alloy Steel |
| Bail Weight | 100-125 KG |
| Platen Size | 30” X 26” X 45” INCHES |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Bail Size | 30” X 26” X 18” |
| Electric Motor | 7.5 HP 1440 RPM 50 HZ |
| Power | 7.5 HP |
| Machine Type | SINGLE BOX AND SINGLE CYLINDER |
| No. Of Cylinder | 1 |
| Oil Tank Capacity | 80 LTR |
| Cylinder Size | 140 BORE X 160 MM OD X 90 MM RAM X 1000 MM STOKE |
| Machine Weight | 1200 KG |
| Chamber Size | 30” X 26” X 45” INCHES |
| Voltage | 440 |
| Bale Capacity | 100 TO 125 KG |
| Platform Size | 30” X 26” X 45” INCHES |
| Working Pressure | 2000 PSI |
| I Deal In | New Only |
| Fabricated | Yes |
| Condition | New |
| Color | Blue, Yellow |
| Phase | Single Phase, Three Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of Cylinder | 1 |
| Capacity | 25 TON |
| Weight | 100 to 125 Kg |
Additional Information:
- Production Capacity: 2.5 TON PER DAY
- Delivery Time: 10 DAYS
- Packaging Details: PLASTIC BUBBLE PACKING FILM
